Tahun | Gred Purata Mata Pelajaran GPMP | |||||
TOV | MAC | ½ TAHUN | SEPT | AKHIR TAHUN | ETR | |
BM 1 | ||||||
BM 2 | ||||||
BI | ||||||
MT | ||||||
SN |
Tahun | Gred Purata Mata Pelajaran GPMP | |||||
TOV | MAC | ½ TAHUN | SEPT | AKHIR TAHUN | ETR | |
BM 1 | 2.36 | 2.64 | 2.57 | 1.68 | ||
BM 2 | 3.12 | 2.47 | 3.39 | 2.08 | ||
BI | 2.29 | 1.90 | 2.60 | 1.53 | ||
MT | 2.04 | 2.42 | 2.62 | 1.41 | ||
SN | 1.55 | 2.50 | 2.08 | 1.12 |
Tahun | Gred Purata Mata Pelajaran GPMP | |||||
TOV | MAC | ½ TAHUN | SEPT | AKHIR TAHUN | ETR | |
BM 1 | 2.71 | 2.28 | 2.77 | 1.81 | ||
BM 2 | 2.39 | 2.67 | 3.51 | 1.55 | ||
BI | 2.23 | 2.90 | 2.36 | 1.51 | ||
MT | 2.41 | 3.38 | 2.75 | 1.55 | ||
SN | 2.09 | 2.39 | 1.60 | 1.40 |
Tahun | Gred Purata Mata Pelajaran GPMP | |||||
TOV | MAC | ½ TAHUN | SEPT | AKHIR TAHUN | ETR | |
BM 1 | 2.54 | 2.83 | 2.84 | 1.73 | ||
BM 2 | 3.34 | 3.17 | 3.21 | 2.23 | ||
BI | 3.25 | 3.00 | 2.96 | 2.26 | ||
MT | 2.83 | 2.99 | 2.87 | 1.96 | ||
SN | 3.63 | 3.00 | 2.68 | 2.41 |
Tahun | Gred Purata Mata Pelajaran GPMP | |||||
TOV | MAC | ½ TAHUN | SEPT | AKHIR TAHUN | ETR | |
BM 1 | 2.92 | 2.02 | 2.52 | 1.95 | ||
BM 2 | 2.67 | 3.16 | 3.31 | 1.74 | ||
BI | 2.75 | 3.06 | 2.89 | 1.87 | ||
MT | 2.84 | 3.12 | 3.10 | 1.92 | ||
SN | 3.11 | 2.58 | 2.86 | 2.09 |
Tahun | Gred Purata Mata Pelajaran GPMP | |||||
TOV | MAC | ½ TAHUN | SEPT | AKHIR TAHUN | ETR | |
BM 1 | ||||||
BM 2 | ||||||
BI | ||||||
MT | ||||||
SN |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan