ANALISIS GRED PURATA MATA PELAJARAN
| KOD | Mata Pelajaran | Gred Purata |
| 011 | BM Kefahaman | 1.97 |
| 012 | BM Penulisan | 2.06 |
| 014 | Bahasa Inggeris | 1.94 |
| 015 | Matematik | 1.70 |
| 018 | Sains | 1.83 |
| GRED PURATA SEKOLAH | 1.90 | |
| KOD | Mata Pelajaran | Gred Purata |
| 011 | BM Kefahaman | 1.97 |
| 012 | BM Penulisan | 2.06 |
| 014 | Bahasa Inggeris | 1.94 |
| 015 | Matematik | 1.70 |
| 018 | Sains | 1.83 |
| GRED PURATA SEKOLAH | 1.90 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan